Accueil
Les billets
Les dossiers
News
Lexique
Loupe à billet
Album Photo
Copyright
Contact
Plan du site

Livre d'or
Annuaire - Liens
Donations
Faire un lien
Partenaires

Moteur interne





 
  
Accueil / Plan du site

 Plan du site

  Edito
       |-Bienvenue sur Monnaies du Monde [01/06/2008]
 
  News
       |-Nouveaux billets, nouvelle rubrique [01/06/2008]
       |-4 nouveaux billets du Pérou [22/05/2008]
       |-Maroc : nouveau don [01/05/2008]
       |-Angola : 5 billets de + [29/04/2008]
       |-Papouasie Nouvelle Guinée : 4 nouveaux billets [25/04/2008]
       |-Un don de 9 billets du monde entier [06/04/2008]
       |-Ajout de 20 billets dans la collection [29/03/2008]
       |-Nouvelle version [16/03/2008]
       |-3 billets de 20 escudos portugais [15/03/2008]
       |-Serie de 5 billets mauriciens [22/02/2008]
       |-Nouveau don : Inde [16/02/2008]
       |-Ajout de 15 nouveaux billets dans la collection [09/02/2008]
       |-+ 1 billet thaïlandais, + 2 billets hongrois [06/11/2007]
       |-11 nouveaux billets : Antigua, Inde, Ouzbékistan.. [04/10/2007]
       |-Bahreïn, Singapour, Thaïlande [21/09/2007]
       |-Nigeria, Koweit, Bhoutan, Kazakhstan, Mongolie... [05/09/2007]
       |-Le Tchad enfin représenté et 17 nouveaux billets [25/08/2007]
       |-Ajout : Argentine, Brésil, Colombie et Yougoslavie [16/06/2007]
       |-32 nouveaux billets de tous horizons [28/07/2007]
       |-Un nouveau continent dans la collection [14/07/2007]
       |-12 nouveaux billets [07/07/2007]
       |-Ajout de 4 billets du Bangladesh et du Bhoutan [29/06/2007]
       |-Ukraine : + 9 billets dans la collection [27/05/2007]
       |-3 nouveaux pays représentés dans la collection [19/05/2007]
       |-Nouvelle fiche thème : Les oiseaux [11/05/2007]
       |-12 nouveaux billets [02/04/2007]
       |-Un nouveau don [28/03/2007]
       |-Ouzbékistan et Turkménistan [19/03/2007]
       |-Nouveaux Billets + nouveau pays [09/03/2007]
       |-33 nouveaux billets dans la collection [04/03/2007]
       |-Nouveau don [10/02/2007]
       |-Ajout de 5 billets de Croatie [08/02/2007]
       |-Nouveaux Billets de Yougoslavie [05/02/2007]
       |-Nouvelle fiche thème [28/01/2007]
       |-11 nouveaux billets [19/01/2007]
       |-Ajout de 10 billets [26/12/2006]
       |-Ajout de billets de Tanzanie, de Lituanie... [15/12/2006]
       |-Ajout de billets de Bosnie Herzegovine [08/12/2006]
       |-Ajout de billet de la Barbade [07/12/2006]
       |-Nouvelle rubrique [06/12/2006]
       |-Ajout de Billets de St Thomas & Principe [10/11/2006]
       |-Ajout de Billets [05/11/2006]
       |-Monnaies du Monde V 2.0 [02/11/2006]

  Les dossiers
       |- Fiches thème
       |     |      |- Les oiseaux sur les billets de banque [11/05/2007]
       |     |      |- Les moyens de transport sur les billets de banque [28/01/2007]
       |     |      |- La magie de l'argent [07/11/2006]
       |     |      |- La flore sur les billets de banque [07/11/2006]
       |     |      |- L'image de la femme sur les billets de banque [06/11/2006]
       |     |      |- La Faune sur les billets de banque [06/11/2006]
       |     |      |- Portraits d'enfants sur les billets de banque [06/11/2006]
       |- Zoom sur...
       |     |      |- Les monnaies de l'Océanie [05/11/2006]
       |     |      |- Les monnaies des nouvelles démocraties [05/11/2006]
       |     |      |- Les monnaies des États africains indépendants [05/11/2006]
       |- Encyclopédie
       |     |      |- Entretenir ses billets de banque de collection [05/11/2006]
       |     |      |- La contrefaçon des billets de banque [05/11/2006]
       |     |      |- Les billets de banque les plus chers du monde [05/11/2006]
       |     |      |- Les différentes langues des billets de banque [05/11/2006]
       |     |      |- Le nom des monnaies [05/11/2006]
       |     |      |- La fabrication des billets de banque [05/11/2006]
       |     |      |- La conception des billets de banque [05/11/2006]
       |- Gérer sa collection
       |     |      |- Les pays et leur monnaie [23/05/2007]
       |     |      |- La classification des billets [12/05/2007]
       |     |      |- Tableau de classification de l'état des billets de banque [12/05/2007]
       |     |      |- Identification des billets de banque [09/11/2006]
       |- Nouveaux billets
       |     |      |- Le Zimbabwe émet un nouveau billet d'un demi-milliard de zim dollars [16/05/2008]
       |     |      |- Le portrait du Roi Norodom Sihamoni sur les billets de 20 000 riels [10/05/2008]
       |     |      |- Nouveau papier pour le billet de 20 DH du Maroc [10/05/2008]
       |     |      |- Des billets de banque de 250 millions au Zimbabwe [08/05/2008]
       |     |      |- ISRAËL – un nouveau billet de 20 shekels en polymère [14/04/2008]
       |     |      |- USA: mise en circulation d'un nouveau billet de 5$ relooké [13/03/2008]
       |     |      |- Israël : Nouveaux billets, nouveau look [18/02/2008]
       |     |      |- Le Venezuela lance une nouvelle monnaie pour freiner l'inflation [26/01/2008]
       |     |      |- Un billet à sept zéros [26/01/2008]
       |     |      |- Un nouveau billet de banque en circulation [26/01/2008]
       |     |      |- Un chiffre 5 «pourpre» sur le billet de 5 $ US [21/09/2007]
       |     |      |- Zimbabwe: Harare introduit un billet de 200 000 dollars [01/09/2007]
       |     |      |- Ile Maurice: Nouveaux billets, une arme contre les crimes financiers [01/09/2007]
       |     |      |- Brunei : New B$1,000 polymer banknote issued [22/06/2007]
       |     |      |- Scotland : Bridges feature on new bank notes [21/06/2007]
       |     |      |- L'Iran lance un nouveau billet de banque avec un logo nucléaire [03/03/2007]
       |     |      |- Suisse : Les nouveaux billets présenteront des skieurs [26/02/2007]
       |     |      |- Cap-Vert : nouveau billet de 500 escudos [25/02/2007]
       |     |      |- Le Nigeria lancera de nouveaux billets le 28/02/07 [24/02/2007]
       |     |      |- Nouveaux billets Sud Coréen [21/01/2007]
       |     |      |- Le Nigeria change ses billets [09/01/2007]
       |     |      |- 1,000 and 10,000 Won banknotes [05/01/2007]
       |     |      |- New plastic banknote in HK [05/01/2007]
       |     |      |- 13th EU nation to use Euros [01/01/2007]
       |     |      |- Clydesdale Bank (Scotland) issued a 20 Pound note [30/12/2006]
       |     |      |- Australia has issued revised $10 and $20 polymer plastic notes [30/12/2006]
       |     |      |- Brunei : new 500 and 10,000 Ringgit notes [30/12/2006]
       |     |      |- Macedonia issued a revised 10 Denari note [30/12/2006]
       |     |      |- Mozambique has introduced a series of new design banknotes [03/12/2006]
       |     |      |- Vanuatu issued a revised 1000 Vatu note [03/12/2006]
       |     |      |- Reserve Bank of Fiji cancelled the launch of the new design $100 banknote [02/12/2006]
       |     |      |- Ghana, new notes [01/12/2006]
       |     |      |- Madagascar : des nouveaux billets de Ar 5000 [13/11/2006]
       |     |      |- En Allemagne, le mystère des billets qui se désintègrent... [02/11/2006]
       |     |      |- England : New £20 Banknote [29/10/2006]
       |     |      |- National Bank of Azerbaijan [21/09/2006]
       |     |      |- New Danish banknote series [04/09/2006]
       |     |      |- New notes of Central Bank of Solomon Islands [02/09/2006]
       |     |      |- Bulgaria Sees New BGN 50 Banknote [30/06/2006]
       |     |      |- Vietnam : New polymer notes on offer tomorrow [16/05/2006]
       |     |      |- The National Bank of Romania adapts bills to market conditions [13/04/2006]
       |     |      |- Kazakhstan to issue new banknotes by yearend [05/04/2006]
       |     |      |- Pakistan : Rs 5,000 note in May [28/03/2006]
       |     |      |- RBI to issue new Rs 500 notes [21/03/2006]
       |     |      |- Azerbaijan : New 10 and 20 manat banknotes mobilized today [16/03/2006]
       |     |      |- Comores : nouveaux billets en 2006 [11/03/2006]
       |     |      |- Nouveau billet de 5 dollars canadiens en 2006 [11/03/2006]
       |     |      |- New 50 and 1,000-krona banknotes will be launched [06/03/2006]
       |     |      |- Botswana : new P50 note coming [28/02/2006]
       |     |      |- New one hundred hryvnia note [20/02/2006]
       |     |      |- Azerbaijan re-denominated its national currency [20/02/2006]
       |     |      |- Dévoré par une inflation galopante, le Zimbabwe lance un nouveau billet [01/02/2006]

  Les billets
       |- Afrique
       |     |      |- Afrique du Sud [02/11/2006]
       |     |      |- Algérie [02/11/2006]
       |     |      |- Angola [29/04/2008]
       |     |      |- Biafra [02/11/2006]
       |     |      |- Botswana [19/05/2007]
       |     |      |- Burundi [02/11/2006]
       |     |      |- Cameroun [02/11/2006]
       |     |      |- Cap Vert [02/11/2006]
       |     |      |- Comores [02/04/2007]
       |     |      |- Congo (Rép. Démocratique du) [02/11/2006]
       |     |      |- Côte d'Ivoire [02/11/2006]
       |     |      |- Egypte [06/04/2008]
       |     |      |- Erythrée [03/11/2006]
       |     |      |- Ethiopie [19/01/2007]
       |     |      |- Gabon [03/11/2006]
       |     |      |- Gambie [09/03/2007]
       |     |      |- Ghana [03/11/2006]
       |     |      |- Guinée [24/08/2007]
       |     |      |- Guinée équatoriale [03/11/2006]
       |     |      |- Guinée-Bissau [03/11/2006]
       |     |      |- Kenya [03/11/2006]
       |     |      |- Lesotho [03/11/2006]
       |     |      |- Libéria [07/07/2007]
       |     |      |- Libye [03/11/2006]
       |     |      |- Madagascar [03/11/2006]
       |     |      |- Malawi [03/03/2007]
       |     |      |- Maroc [01/05/2008]
       |     |      |- Maurice (île) [22/02/2008]
       |     |      |- Mauritanie [10/02/2007]
       |     |      |- Mozambique [03/11/2006]
       |     |      |- Niger [03/11/2006]
       |     |      |- Nigeria [04/09/2007]
       |     |      |- Ouganda [08/02/2008]
       |     |      |- Rwanda [03/11/2006]
       |     |      |- Sao Tomé-et-Príncipe [29/03/2008]
       |     |      |- Sénégal [03/11/2006]
       |     |      |- Seychelles [03/11/2006]
       |     |      |- Sierra Leone [03/03/2007]
       |     |      |- Somalie [03/11/2006]
       |     |      |- Somaliland [03/11/2006]
       |     |      |- Soudan [03/11/2006]
       |     |      |- Ste Hélène [19/05/2007]
       |     |      |- Swaziland [03/11/2006]
       |     |      |- Tanzanie [15/12/2006]
       |     |      |- Tchad [24/08/2007]
       |     |      |- Tunisie [03/11/2006]
       |     |      |- Zaïre [03/11/2006]
       |     |      |- Zambie [27/07/2007]
       |     |      |- Zimbabwe [03/11/2006]
       |- Amérique du Nord
       |     |      |- Antigua-et-Barbuda [04/10/2007]
       |     |      |- Antilles Néerlandaises [04/10/2007]
       |     |      |- Aruba [19/05/2007]
       |     |      |- Bahamas [03/11/2006]
       |     |      |- Barbade [07/12/2006]
       |     |      |- Belize [02/04/2007]
       |     |      |- Bermudes [03/11/2006]
       |     |      |- Caïmans (Iles) [03/11/2006]
       |     |      |- Canada [03/11/2006]
       |     |      |- Costa Rica [24/08/2007]
       |     |      |- Cuba [26/12/2006]
       |     |      |- Etats Unis d'Amérique [03/11/2006]
       |     |      |- Guatemala [02/04/2007]
       |     |      |- Haïti [24/08/2007]
       |     |      |- Honduras [03/11/2006]
       |     |      |- Jamaïque [03/11/2006]
       |     |      |- Mexique [06/04/2008]
       |     |      |- Nicaragua [02/04/2007]
       |     |      |- République Dominicaine [03/11/2006]
       |     |      |- Salvador [03/11/2006]
       |     |      |- St Vincent & les Grenadines [03/11/2006]
       |     |      |- Ste Lucie [03/11/2006]
       |     |      |- Trinidad et Tobago [03/11/2006]
       |- Amérique du Sud
       |     |      |- Argentine [28/03/2008]
       |     |      |- Bolivie [03/11/2006]
       |     |      |- Brésil [16/08/2007]
       |     |      |- Chili [28/03/2007]
       |     |      |- Colombie [29/03/2008]
       |     |      |- Equateur [03/11/2006]
       |     |      |- Guyana [24/08/2007]
       |     |      |- Paraguay [27/07/2007]
       |     |      |- Pérou [22/05/2008]
       |     |      |- Suriname [08/02/2008]
       |     |      |- Uruguay [03/11/2006]
       |     |      |- Venezuela [27/07/2007]
       |- Antarctique
       |     |      |- Antarctique [24/08/2007]
       |- Asie
       |     |      |- Afghanistan [24/08/2007]
       |     |      |- Arabie Saoudite [04/11/2006]
       |     |      |- Arménie [04/11/2006]
       |     |      |- Azerbaidjan [24/08/2007]
       |     |      |- Bahreïn [21/09/2007]
       |     |      |- Bangladesh [27/07/2007]
       |     |      |- Bhoutan [04/09/2007]
       |     |      |- Brunei Darussalam [04/11/2006]
       |     |      |- Cambodge [04/11/2006]
       |     |      |- Chine [08/02/2008]
       |     |      |- Corée du Nord [04/11/2006]
       |     |      |- Corée du Sud [04/11/2006]
       |     |      |- Emirats Arabes Unis [04/11/2006]
       |     |      |- Haut-Karabagh [04/11/2006]
       |     |      |- Hong Kong [04/11/2006]
       |     |      |- Inde [06/04/2008]
       |     |      |- Indochine [04/11/2006]
       |     |      |- Indonésie [08/02/2008]
       |     |      |- Irak [08/02/2008]
       |     |      |- Iran [13/07/2007]
       |     |      |- Israël [04/11/2006]
       |     |      |- Japon [15/12/2006]
       |     |      |- Jordanie [04/11/2006]
       |     |      |- Kazakhstan [04/09/2007]
       |     |      |- Kirghizistan [29/03/2008]
       |     |      |- Koweït [04/09/2007]
       |     |      |- Laos [27/07/2007]
       |     |      |- Liban [29/03/2008]
       |     |      |- Macao [19/01/2007]
       |     |      |- Malaisie [04/11/2006]
       |     |      |- Maldives [19/01/2007]
       |     |      |- Mongolie [04/09/2007]
       |     |      |- Myanmar (Birmanie) [04/03/2007]
       |     |      |- Nepal [04/11/2006]
       |     |      |- Oman [04/11/2006]
       |     |      |- Ouzbékistan [04/10/2007]
       |     |      |- Pakistan [04/11/2006]
       |     |      |- Philippines [08/02/2008]
       |     |      |- Qatar [04/11/2006]
       |     |      |- Russie [19/01/2007]
       |     |      |- Singapour [21/09/2007]
       |     |      |- Sri Lanka [04/11/2006]
       |     |      |- Syrie [04/11/2006]
       |     |      |- Tadjikistan [04/11/2006]
       |     |      |- Taiwan [04/11/2006]
       |     |      |- Thaïlande [06/04/2008]
       |     |      |- Tibet [04/11/2006]
       |     |      |- Timor Oriental [09/03/2007]
       |     |      |- Turkménistan [04/09/2007]
       |     |      |- Turquie [27/07/2007]
       |     |      |- Viet Nam [06/04/2008]
       |     |      |- Yemen [04/11/2006]
       |- Europe
       |     |      |- Albanie [28/07/2007]
       |     |      |- Allemagne [04/11/2006]
       |     |      |- Allemagne - République Démocratique [04/11/2006]
       |     |      |- Allemagne - République Fédérale [04/11/2006]
       |     |      |- Angleterre [04/11/2006]
       |     |      |- Autriche [04/11/2006]
       |     |      |- Belgique [04/11/2006]
       |     |      |- Bielorussie [08/02/2008]
       |     |      |- Bosnie-Herzégovine [08/12/2006]
       |     |      |- Bulgarie [01/01/2007]
       |     |      |- Chypre [04/11/2006]
       |     |      |- Croatie [08/02/2007]
       |     |      |- Danemark [04/11/2006]
       |     |      |- Ecosse [07/07/2007]
       |     |      |- Espagne [04/11/2006]
       |     |      |- Estonie [04/11/2006]
       |     |      |- Euro Zone [01/01/2007]
       |     |      |- Finlande [04/11/2006]
       |     |      |- France [04/11/2006]
       |     |      |- Géorgie [04/11/2006]
       |     |      |- Gibraltar [04/11/2006]
       |     |      |- Grèce [04/11/2006]
       |     |      |- Guernesey [04/11/2006]
       |     |      |- Hongrie [06/11/2007]
       |     |      |- Irlande [04/11/2006]
       |     |      |- Islande [24/08/2007]
       |     |      |- Italie [06/04/2008]
       |     |      |- Jersey [04/11/2006]
       |     |      |- Lettonie [04/11/2006]
       |     |      |- Lituanie [15/12/2006]
       |     |      |- Luxembourg [04/11/2006]
       |     |      |- Macédoine [04/11/2006]
       |     |      |- Malte [04/11/2006]
       |     |      |- Man (Ile de) [04/11/2006]
       |     |      |- Moldavie [04/11/2006]
       |     |      |- Norvège [04/11/2006]
       |     |      |- Pays Bas / Hollande [04/11/2006]
       |     |      |- Pologne [04/11/2006]
       |     |      |- Portugal [14/03/2008]
       |     |      |- République Tchèque [04/11/2006]
       |     |      |- Roumanie [03/03/2007]
       |     |      |- Serbie [08/02/2008]
       |     |      |- Slovénie [01/01/2007]
       |     |      |- Suède [28/07/2007]
       |     |      |- Suisse [04/11/2006]
       |     |      |- Tchécoslovaquie [04/11/2006]
       |     |      |- Transnistrie [08/02/2008]
       |     |      |- Ukraine [27/05/2007]
       |     |      |- Yougoslavie [28/03/2008]
       |- Insolite
       |     |      |- Billets funéraires [31/05/2008]
       |     |      |- Monnaie de Bambou [17/11/2005]
       |- Océanie
       |     |      |- Australie [04/11/2006]
       |     |      |- Chatham (Iles) [24/08/2007]
       |     |      |- Cook (Iles) [04/11/2006]
       |     |      |- Fidji [04/11/2006]
       |     |      |- Hutt River [04/11/2006]
       |     |      |- Nouvelle-Zélande [04/11/2006]
       |     |      |- Papouasie-Nouvelle-Guinée [25/04/2008]
       |     |      |- Salomon (îles) [04/11/2006]
       |     |      |- Samoa [09/03/2007]
       |     |      |- Tonga [04/11/2006]
       |     |      |- Vanuatu [04/11/2006]

  Boîte à outils
       |- Livre d'or
       |- Annuaire - Liens
       |- Donations
       |- Faire un lien
       |- Partenaires
 
  Accueil

  Contact

  Copyright

  Loupe à billet

  Lexique

  Album Photo

  Plan du site


Admin

  

| David Nison - monnaiesdumonde.net ©2003/2008 | Droits réservés | Ajouter aux favoris |


Copyright © 2004-2008 - Site créé à l'aide du CMS DomPHP v0.82
DomPHP est un logiciel libre distribué sous licence GPL